به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی نماینده گراف،دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با رأیگیری در ۱۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرع در سراسر ایران برگزار شد. پس از پایان فرآیند رأی گیری، آرای حوزههای انتخابیه شهرستانها و استانها شمارش و از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام میشود. از آنجا که حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ۳۰ کرسی در مجلس دارد و ۳ هزار و ۵۴۵ نامزد در صحنه رقابت حضور داشتند، زمان شمارش و اعلام نتایج زمان میبرد.
همچنین بنابر آمار ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر میتوانستند در انتخابات ۱۴۰۲ شرکت کنند که از این تعداد ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار مرد و ۱۳۳ نفر و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر زن بودند.
جداول زیر نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم و راهیافتگان به دور دوم انتخابات را نشان میدهد:
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
ورزقان | رضا علیزاده | ۲۴ هزار و ۲۹۲ رای | ۱ | |
ملکان و لیلان | زهرا خدادادی | ۱۳ هزار و ۶۱۳ رای | ۱ | |
هشترود و چاراویماق | فرامرز شهسواری | ۱۳ هزار و ۵۵۰ رای | ۱ | |
تبریز، اسکو و آذرشهر | روحالله متفکرآزاد | ۱۰۹۸۹۹ | ۶ | |
مسعود پزشکیان | ۹۵۹۹۳ | |||
علی جعفری آذر، جواد عبادی، علیرضا منادی، رضا صدیقی، علی آجودان زاده، محمدحسین فرهنگی، محمدرضا میرتاجالدینی و علیرضا نوین(دور دوم) | ||||
سراب و مهربان | مجید نصیرپور | ۱۳هزار و ۱۹۹ رای | ۱ | |
محمد باقری بنابی | ||||
بناب | ۲۳ هزار و ۳۴۳ رای | ۱ | ||
بستانآباد | غلامرضا نوری قزلجه | ۱۷۰۱۸ | ۱ | |
مرند و جلفا | عزت اله حبیب زاده | ۴۰ هزار و ۲۳ رای | ۱ | |
مراغه و عجب شیر | سیدفرید موسوی | ۳۲ هزار و ۸۷۶ رای | ۱ | |
میانه | مریم عبداللهی | ۲۱ هزار و ۴۶۹ رای | ۲ | |
مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی (مرحله دوم) | ||||
کلیبر و خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | ۲۲ هزار و ۲۴۶ رای | ۱ | |
اهر و هریس | بیت الله عبداللهی | ۳۱ هزار و ۶۷۶ رای | ۱ | |
شبستر | محمود طاهری/حسین غیاثی (مرحله دوم) | ۱ |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بوکان | محمدقسیم عثمانی | ۱۳ هزار و ۱۴۱ رای | ۱ | |
مهاباد | سلام ستوده | ۱۵ هزار و ۸۸۵ رای | ۱ | |
خوی و چایپاره | عادل نجف زاده | ۴۹ هزار و ۱۳۴ رای | ۱ | |
ماکو و چالدران و پلدشت و شوط | عمر علیپور اقدم | ۴۳ هزار و ۴۸۶ رای | ۱ | |
نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | ۳۶ هزار و ۴۱۶ رای | ۱ | |
میاندوآب، باروق و چهاربرج | علی احمدی | ۳۳ هزار و ۴۴۶ رای | ۱ | |
تکاب و شاهین دژ | محمد میرزایی | ۱۵ هزار و ۹۴۴ رای | ۱ | |
سردشت و پیرانشهر | کمال حسینپور | ۴۴ هزار و ۵۰۲ رای | ۱ | |
ارومیه | حاکم ممکان | ۱۱۹۷۶۶ | ۳ | |
شهین جهانگیری | ۱۱۷۷۸۶ | |||
سید سلمان ذاکر | ۱۱۵۷۶۱ | |||
سلماس | یعقوب رضازاده | ۱۹ هزار و ۱۳۳ رای | ۱ |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | ابراهیم فهیمی گیگلو و امیدعلی رعنایی (دور دوم) | ۱ | ||
خلخال و کوثر | وحید کنعانی | ۱۳ هزار و ۸۵۷ رای | ۱ | |
مشکین شهر | بابک رضازاده | ۱۷ هزار و ۷ رای | ۱ | |
گرمی | محمد خوش سیما | ۲۰ هزار و ۱۹ رای | ۱ | |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | علی نیکزاد | ۸۳ هزار و ۹۸۴ رای | ۳ | |
صدیف بدری | ۵۳ هزار و ۴۴۳ رای | |||
احد بیوته | ۴۶ هزار و ۵۳۲ رای |
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | اسداله چراغی | ۳۱ هزار و ۵۹۵ رای | ۱ | |
ایلام، ایوان، چرداول، چوار مهران و هلیلان | فریدون همتی | ۳۵۱۳۱ | ۲ | |
سارا فلاحی | ۳۴۹۲۰ |
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | مصطفی معینی آرانی | ۳۶۷۳۴ | ۱ | |
اصفهان | امیر حسین بانکی | ۱۵۲۶۲۸ | ۵ | |
عباس مقتدایی | ۱۱۹۴۱۱ | |||
مهدی طغیانی | ۱۱۲۱۹۶ | |||
رسول بخشی دستجردی | ۱۱۱۴۴۱ | |||
حامد یزدیان | ۹۷۳۹۸ | |||
خوانسار و گلپایگان | سید مسعود خاتمی | ۱۳۲۷۳ | ۱ | |
قمصر و نطنز | حسین عبدلی | ۱۴۳۸۳ | ۱ | |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۴۶۷۲۸ | ۱ | |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | ۴۰۲۵۰ | ۱ | |
نائین | الهام آزاد | ۶۴۷۲ | ۱ | |
اردستان | احمد بخشایش اردستانی | ۱۱۲۸۴ | ۱ | |
شهرضا | حبیب قاسمی | ۲۲۹۰۵ | ۱ | |
فلاورجان | رمضان رحیمی دشتلوئی | ۱۸۷۹۴ | ۱ | |
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | ۱۱۹۰۶ | ۱ | |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | اسمعیل سیاوشی | ۱۷۸۷۰ | ۱ | |
لنجان | حسین رجایی ریزی و علی کیانی (دور دوم) | ۱ | ||
سمیرم | رحیم کریمی و سید محمد موسوی (دور دوم) | ۱ | ||
خمینیشهر | محمدنقی نقدعلی | ۴۵۷۶۷ | ۱ |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | علی حدادی | ۲۴۹۰۱ | ۱ | |
کرج | علیرضا عباسی | ۱۰۸۲۴۱ | ۲ | |
علی شیرین زاد و مصطفی سعیدی (دور دوم) |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دشتستان | ابراهیم رضایی | ۴۳۶۲۹ | ۱ | |
کنگان، دیر و جم و عسلویه | موسی احمدی | ۱۹۱۶۵ | ۱ | |
دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ۲۰۲۵۷ | ۱ | |
بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبکانی | ۲۳۰۰۳ | ۱ |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱۷۸۱۲ | ۱ | |
ورامین و پیشوا | مهدی زمانی افشار | ۳۰۴۶۳ | ۱ | |
شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | ۵۶۵۲۹ | ۱ | |
پاکدشت | فرهاد بشیری | ۳۰۵۸۲ | ۱ | |
رباط کریم | حسن قشقاوی | ۴۶۳۴۱ | ۱ | |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
|
سیدمحمود نبویان | ۵۴۵۸۰۵ | ۳۰ | |
حمید رسائی | ۴۴۶۹۱۰ | |||
امیرحسین ثابتی منفرد | ۴۴۵۷۷۰ | |||
محمد باقر قالیباف | ۴۰۹۸۰۸ | |||
رضا تقی پور | ۳۸۵۹۹۴ | |||
روح الله ایزدخواه | ۳۷۱۵۹۷ | |||
مرتضی آقاطهرانی | ۳۶۹۸۰۷ | |||
منوچهر متکی | ۳۶۸۷۲۵ | |||
اسماعیل کوثری | ۳۵۱۶۷۱ | |||
مهدی کوچکزاده | ۳۳۵۴۹۳ | |||
سیدعلی یزدی خواه | ۳۰۵۰۱۶ | |||
علی خضریان | ۳۰۲۹۷۰ | |||
مالک شریعتی نیاسر | ۳۰۱۲۲۸ | |||
کامران غضنفری | ۲۸۹۰۲۶ | |||
احمد نادری | ۲۷۵۷۶۰ | |||
ابراهیم عزیزی
پیمان فلسفی سمیه رفیعی ابوالفضل ظهره وند حسین نجابت ابوالقاسم جراره عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی محمد سراج زهره سادات لاجوردی زینب قیصری علیرضا سلیمی ریحانه اخلاقی زهره طبیب زاده نوری صالح اسکندری محمدحسین حسین زاده بحرینی سید مرتضی محمودی حسن خجسته مهدی عسگری مجتبی زارعی سمیه گل پور بیژن نوباوه علی طهرانی مقدم علی اصغر پورمحمدی سید نظام الدین موسوی عطا بهرامی مجتبی رحماندوست مهدی شریفیان فاطمه قاسم پور حسین صمصامی سعید آجرلو |
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
شهرکرد | احمد راستینه | ۳۳۷۲۰ | ۱ | |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | ۲۴۴۳۱ | ۱ | |
بروجن | غلامرضا میرزایی | ۱۰۶۱۵ | ۱ | |
لردگان | سیدروحالله موسوی | ۵۶۸۵۰ | ۱ |
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | سید حسن هاشمی | ۲۶۸۰۹ | ۱ | |
قائنات | سلمان اسحاقی | ۳۳۲۰۰ | ۱ | |
نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۳۱۹۴۰ | ۱ | |
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵۹۴۳ | ۱ |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | حسین امامی راد | ۲۹ هزار و ۹۲۳ رای | ۱ | |
مشهد و کلات | حجت الاسلام نصرالله پژمان فر | ۳۸۷هزار و ۴۱۰ رای | ۵ | |
میثم ظهوریان | ۲۷۹ هزار و ۶۲۲ رای | |||
اصغر نخعی راد | ۲۲۰هزار و ۴۶۶ رای | |||
دور دوم | – | |||
دور دوم | – | |||
گناباد | هادی محمد پور | ۱۷ هزار و ۷۶۹ رای | ۱ | |
تربت حیدریه | محسن زنگنه | ۷۲ هزار ۳۱۸ رای | ۱ | |
درگز | حسین محمدزاده | ۱۴ هزار و ۸۹۴ رای | ۱ | |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | حجت الاسلام جواد نیکبین | ۴۲ هزار رأی | ۱ | |
نیشابور | سید یحیی سلیمانی | ۵۱ هزار و ۵۷۷ رای | ۲ | |
محمد رستمی | ۴۴ هزار و ۱۱۴ رای | |||
خواف و رشتخوار | امیر توکلی رودی | ۴۸ هزار و ۵۷۵ رای | ۱ | |
فریمان و سرخس | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | ۳۸ هزار و ۵۸۳ رای | ۱ | |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | بهروز محبی | ۵۰ هزار و ۶۸۴ رای | ۲ | |
محمدرضا محسنی ثانی | ۴۰ هزار و ۵۶۶ رای | |||
قوچان و فاروج | علی آذری | ۲۷ هزار و ۹۹۱ رأی | ۱ | |
تربت جام و تایباد | عثمان سالاری | ۷۶ هزار و ۱۰۲ رأی | ۱ |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بجنورد | محمد مهدی شهریاری | ۷۶۰۶۷ | ۲ | |
سیدمحمد پاکمهر | ۵۰۳۸۷ | |||
شیروان | عباس قدرتی | ۱۴۹۶۵ | ۱ | |
اسفراین | هادی قوامی | ۳۶۰۷۲ | ۱ |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اهواز، باوی، حمیدیه، کارون | مجتبی یوسفی | ۹۴۴۸۸ | ۳ | |
سید محسن موسوی زاده | ۸۱۹۴۳ | |||
محمد امیر | ۷۸۴۳۱ | |||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | امیر حیات مقدم | ۴۶۷۴۴ | ۱ | |
شوش | محمد کعب عمیر | ۳۴۱۱۷ | ۱ | |
اندیمشک | جشمید قلاوند | ۴۷۳۶۵ | ۱ | |
شوشتر و گتوند | سید محمد سادات ابراهیمی | ۴۶۲۰۰ | ۱ | |
مسجد سلیمان، لالی،هفتگل و اندیکا | علی عسگر ظاهری | ۲۸ هزار و ۶۹۸ رای | ۱ | |
دزفول | عباس پاپی زاده بالنگان | ۶۶ هزار و ۵۲۵ | ۱ | |
رامهرمز | ابراهیم متینیان و امیرحسین نظری (دور دوم) | ۱ | ||
خرمشهر | مصطفی مطورزاده | ۱۳۴۵۴ | ۱ | |
شادگان | هاشم خنفری پورجعفری | ۲۷ هزار و ۷۰۳ رای | ۱ | |
دشتآزادگان و هویزه | مجید داغری | ۲۹۶۳۷ | ۱ | |
آبادان | جلیل مختار | ۲۰ هزارو ۵۷۶ رای | ۳ | |
جواد سعدون زاده، صادق کمایی، سید محمد مولوی و سید امیر موسوی (دور دوم) | ||||
ایذه و باغملک | فرشاد ابراهیمپور نورآبادی | ۵۰ هزار و ۵۸۴ رای | ۱ | |
بهبهان | محمد طلا مظلومی | ۲۶ هزار و ۷۹۰ رای | ۱ |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | مصطفی طاهری | ۴۶۵۶۸ | ۲ | |
نبی الله محمدی و محمد اسماعیلی (مرحله دوم) | ||||
ابهر و خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | ۲۳۸۶۴ | ۱ | |
خدابنده | سعید رفیعی/ احمد بیگلدی (مرحله دوم) | ۱ | ||
ماهنشان و ایجرود | سیدجمال موسوی | ۲۰۸۲۱ | ۱ |
سمنان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | عباس گلرو | ۲۹۴۵۵ | ۱ | |
شاهرود | احمد عجم | ۳۵ هزار و ۸۴۵ رای | ۱ | |
دامغان | علی اکبر علیزاده برمی | ۱۱ هزار و ۱۴۷ رای | ۱ | |
گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷ هزار و ۶۸۱ رای | ۱ |
سیستان و بلوچستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زاهدان | حسینعلی شهریاری | ۴۵۵۴۳ | ۲ | |
فدا حسین مالکی | ۳۸۵۷۰ | |||
خاش، نصرتآباد، | علی کرد | ۳۰۴۵۸ | ۱ | |
سراوان، سیب سوران، مهستان و گلشن | دکتر محمد نور دهانی | ۳۱۱۰۹ | ۱ | |
زابل | محمد سرگزی | ۴۸۷۹۱ | ۲ | |
فرهاد شهرکی | ۴۰۸۵۰ | |||
چابهار، نیکشهر و کنارک | محمد انور بجارزهی | ۵۴ هزار و ۲۵ رای | ۱ | |
ایرانشهر، راسک و سرباز | رحمدل بامری | ۷۰ هزار و ۳۵۹ رای | ۱ |
فارس | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | ۱ | ||
شیراز | روح الله نجابت | ۷۸۳۵۱ | ۴ | |
جعفر قادری ، علیرضا پاک فطرت، ابراهیم عزیزی، سید اسماعیل حسینی، رحمت الله مرزوقی و ضرغام صادقی (دور دوم) | ||||
لامرد و مهر | سید موسی موسوی | ۱ | ||
داراب و زرین دشت | محمد جواد عسکری | ۱ | ||
خرامه، سروستان و کوار | غلامرضا توکل | ۱ | ||
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | سیروس سجادیان و اسفندیار عبدالهی (دور دوم) | ۱ | ||
آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | ۲۲۵۷۰ | ۱ | |
لارستان، خنج و گراش | علاءالدین بروجردی | ۳۹۹۲۴ | ۱ | |
جهرم | محمدرضا رضایی کوچی | ۱ | ||
اقلید | مسلم صالحی | ۱۴۲۳۳ | ۱ | |
سپیدان وبیضاء | اردوان اکبرپور | ۱۴۴۶۹ | ۱ | |
رستم و ممسنی | امید نصیبی | ۳۷۲۱۱ | ۱ | |
کازرون | غلامرضا دهقان ناصر آبادی | ۳۸۶۱۳ | ۱ | |
فسا | حجتالله فیروزی | ۱ | ||
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | محمد مهدی فروردین | ۳۶۶۶۴ | ۱ |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک | سالار ولایتمدار | ۶۰۰۲۹ | ۲ | |
فاطمه محمدبیگی | ۵۲۷۵۴ | |||
تاکستان | عباس بیگدلی | ۱ | ||
بوئینزهرا | روح الله عباسپور | ۱ |
قم | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قم | حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری | ۱۴۹ هزار و ۲۸۳ رای | ۳ | |
محمدمنان رئیسی | ۱۰۵ هزار و ۱۴۷ رای | |||
حجت الاسلام قاسم روانبخش | ۷۸ هزار و ۵۴۵ رای |
کردستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیجار | علیرضا زندیان | ۱۰ هزار و ۴۰۳ رأی | ۱ | |
مریوان و سروآباد | امید کریمیان | ۱۱ هزار و ۶۷ رای | ۱ | |
سقز و بانه | محسن بیگلری | ۱۶ هزار و ۳۵ رای | ۱ | |
قروه و دهگلان | محمد رسول شیخی زاده | ۱۷۴۵۸ رای | ۱ | |
سنندج، دیوان دره و کامیاران | سالار مرادی | ۲۵۲۳۴ رای | ۲ | |
محسن فتحی | ۲۴۳۸۳ رای |
کرمان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کرمان و راور | حسن پور بیگلری | ۷۴ هزار و ۲۱۹ رای | ۲ | |
مجید دوستعلی | ۷۱ هزار و ۵۶۶ رای | |||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۶۸ هزار و ۳۵۴ رای | ۱ | |
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | منصور شکراللهی | ۸۲ هزار و ۵۸۶ رای | ۱ | |
جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۳۷ هزار و ۶۲۱ رای | ۱ | |
بافت، رابر، ارزوئیه | یاسر سلیمانی | ۲۴ هزار و ۹۱۱ رای | ۱ | |
سیرجان و بردسیر | محمد معتمدی زاده | ۵۳ هزار و ۷۱۵ رای | ۱ | |
شهربابک | غلامرضا نویدی | ۱۸ هزار و ۳۰۲ رای | ۱ | |
رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | ۵۶ هزار و ۴۹۲ رای | ۱ | |
زرند و کوهبنان | عبدالحسین همتی سراپرده | ۲۸ هزار و ۳۴۴ رای | ۱ |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب ودالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰ هزار و ۵۳۷ رأی | ۱ | |
کنگاور صحنه و هرسین | حجت الاسلام وحید احمدی | ۳۲ هزار و ۵۷۶ رای | ۱ | |
سنقر و کلیایی | سیدجواد حسینیکیا | ۱۱ هزار و ۱۳ رای | ۱ | |
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتح الله حسینی | ۳۸ هزار و ۴۳۴ رأی | ۱ | |
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | رستگار یوسفی | ۲۵ هزار و ۷۷۱ رأی | ۱ | |
کرمانشاه | محمد رشیدی | ۶۱ هزار و ۵۸ رای | ۳ | |
عبدالرضا مصری و فضل الله رنجبر و جهانبخش امینی و ابراهیم رحیمی زنگنه (دور دوم) | ||||
کهگیلویه و بویراحمد | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بویراحمد و دنا | محمد بهرامی | ۷۱۷۴۷ | ۱ | |
کهگیلویه و بهمئی | حجت الاسلام سید محمد موحد | ۴۸۳۴۵ | ۱ | |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | ۴۱۱۶۷ | ۱ |
گلستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | رحمت الله نوروزی | ۳۲ هزار و ۷۸۷ رای | ۱ | |
گنبد کاووس | قرجه طیار و عبدالحکیم آق ارکاکلی (دور دوم) | ۱ | ||
رامیان و آزادشهر | جمشید قائم مقام | ۱ | ||
کردکوی، | عبدالجلال ایری | ۲۶۸۲۶ | ۱ | |
مینودشت و کلاله | سید نجیب حسینی | ۵۴۳۳۶ | ۱ | |
گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | ۵۴۸۴۳ | ۲ | |
عبدالغفور امانزاده | ۵۱۵۸۲ |
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
آستارا | ولی داداشی | ۱۶۴۷۴ | ۱ | |
فومن و شفت | سیدکریم معصومی خسروآبادی | ۲۲۰۵۵ | ۱ | |
لنگرود | مهرداد لاهوتی | ۲۴ هزار و ۹۳۶ رای | ۱ | |
طوالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلام دوست کاربندی | ۴۴ هزار و ۱۶۱ رای | ۱ | |
لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | ۱۹ هزار و ۲۳ رای | ۱ | |
صومعهسرا | سعید رحمت زاده پشتیری | ۲۴ هزار و ۷۶۰ رای | ۱ | |
بندر انزلی | احمد دنیامالی | ۸ هزار و ۱۴۷ رای | ۱ | |
رودسر و املش | محمد علی جانی شوکی | ۱۸ هزار و ۵۸۷ رأی | ۱ | |
آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | ۱۷ هزار و ۴۹۰ رأی | ۱ | |
رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | ۱۸هزار و ۷۸۸ رای | ۱ | |
رشت | جبار کوچکی نژاد | ۴۵۶۱۴ | ۳ | |
مهدی فلاح | ۳۴۶۸۲ | |||
محمد رضا احمدی سنگر | ۳۲۲۷۳ |
لرستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
خرمآباد | دور دوم | ۲ | ||
دور دوم | ||||
سلسله و دلفان | محمدحسین محمدی | ۴۳۴۴۵ | ۱ | |
کوهدشت و رومشکان | علی امامی راد | ۳۳۲۴۲ | ۱ | |
الیگودرز | حمیدرضا گودرزی | ۲۲ هزار و ۸۷۵ رای | ۱ | |
درود و ازنا | روحالله لک علیآبادی | ۱۸ هزار و ۹۳۱ رای | ۱ | |
پلدختر و معمولان | سید حمیدرضا کاظمی | ۲۳,۱۸۲ رأی | ۱ | |
بروجرد | عباس گودرزی | ۲۷۱۴۰ | ۲ | |
فاطمه مقصودی | ۱۷۳۴۳ |
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بابل | حسن حسن نتاج | ۶۹ هزار و ۷۲ رای | ۲ | |
احمد فاطمی | ۴۰ هزار و ۹۳۸ رای | |||
ساری و میاندرود | عالیه زمانی | ۵۵ هزار و ۴۳۲ رأی | ۲ | |
علی بابایی کارنامی | ۴۱ هزار و ۹۸۳ رأی | |||
نوشهر و چالوس | کامران پولادی | ۲۷ هزار و ۲۹۰ رای | ۱ | |
نکا، بهشهر و گلوگاه | غلامرضا شریعتی اندراتی | ۳۸ هزار و ۸ رای | ۱ | |
آمل و لاریجان | رضا حاجی پور | ۲۸ هزار و ۴۱۵ رأی | ۱ | |
بابلسر و فریدونکنار | علی اصغر باقرزاده | ۴۲ هزار و ۲۸۸ رای | ۱ | |
نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | ۲۳ هزار و ۲۹۰ رای | ۱ | |
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | عمران عباسی، مصطفی معلمی، کمال علیپور خنکداری و علی کشوری (دور دوم) | ۲ | ||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | سید شمس الدین حسینی | ۴۵ هزار و ۳۹۸ رأی | ۱ |
مرکزی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | سید محمد جمالیان | ۴۴۲۴۳ | ۲ | |
نادرقلی ابراهیمی | ۳۹۵۶۱ | |||
شازند | مهدی هادیان پور | ۱ | ||
دلیجان و محلات | محمد جلالی | ۱ | ||
ساوه و زرندیه | محمد سبزی | ۱۸۰۸۸ | ۱ | |
خمین | محمد بیات | ۱ | ||
تفرش، آشتیان و فراهان | ولی الله بیاتی | ۱۱۷۳۹ | ۱ |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | ۷۳۷۹۲ | ۱ | |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | احمد مرادی | ۳ | ||
فاطمه جراره | ||||
محمد عاشوری تازیانی | ||||
بندرلنگه، بستک، پارسیان | احمد جباری | ۳۸ هزار و ۲۴۲ رأی | ۱ |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
رزن | سید ابوالحسن مصطفوی | ۱۶۰۲۸ | ۱ | |
اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | ۱۶۰۷۹ | ۱ | |
نهاوند | علیرضا نثاری | ۱۸۴۴۶ | ۱ | |
بهار و کبودرآهنگ | فتح الله توسلی | ۳۸ هزار و ۲۰۰ رای | ۱ | |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | ۱۰۳۹۲ | ۱ | |
ملایر | آزادیخواه | ۲۲ هزار و ۸۹۷ رای | ۲ | |
“آقا احمد آریایی نژاد و حسین احمدی”(مرحله دوم) | ||||
همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | ۵۸۳۴۹ | ۲ | |
عباس صوفی | ۴۷۹۳۴ |
یزد | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
یزد، اشکذر و ندوشن | محمدصالح جوکار | ۸۱ هزار و ۶۳۴ رای | ۱ | |
اردکان | مصطفی پوردهقان | ۱۲ هزار و ۲۷۱ رای | ۱ | |
مهریز | محمدرضا صباغیان | ۲۳ هزار و ۴۸۵ رای | ۱ | |
تفت | سیدجلیل میرمحمدی | ۱۰ هزار و ۴۲۳ رأی | ۱ |
اقلیتهای دینی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زرتشتیان | بهشید برخوردار | ۱۰۲۱ | ۱ | |
کلیمیان | ۱ | |||
ارامنه شمال | آرا شاوردیان | ۵۰۵۸ | ۱ | |
آشوری | ۱ | |||
ارامنه جنوب | ۱ |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید